Llámanos 957 50 15 75
VISOR ZEISS VICTORY V8 1,8-14X50
3.560,00 €
Impuestos incluidos
VISOR ZEISS VICTORY V8 1,8-14X50 T
Hurry up! Only
100
item(s) left in Stock!
Este todoterreno compacto ofrece una multitud de posibilidades de aplicación y precisión máxima de disparo a cada distancia. La posibilidad de una mirada relajada y de un enfoque intuitivo del blanco garantizan disparos rápidos y precisos. Su amplia zona de zoom en combinación con la compensación de paralaje hace de este visor el acompañante ideal para cada situación – tanto en monterías y cazas al acecho como cazando en el crepúsculo y desde el aguardo.
Aquí encuentra todos los datos técnicos del VICTORY V8 1.8–14x50
Aumento | 1.8 x | 13.5 x | |
Diámetro del objetivo efectivo | 18.6 mm | 50 mm | |
Diámetro de la pupila de salida | 10.3 mm | 3.7 mm | |
Factor crepuscular | 5.1 | 26 | |
Campo visual a 100 metros | 23 m | 3.1 m | |
Ángulo de visión objetivo | 13.1 ° | 1.8 ° | |
Margen de ajuste de dioptrias | +-3.5 | 2 dpt | ||
Distancia ocular | 95 mm | ||
Libre de paralaje | 50-∞ m | ||
Margen de ajuste a los 100 metros (Altura) | 310 cm | ||
Margen de ajuste a 100 metros (Lateral) | 200 cm | ||
Ajuste por clic a 100 metros | 1 cm | ||
Diámetro del tubo central | 30 mm | ||
Diámetro del tubo ocular | 46 mm | ||
Diámetro del tubo objetivo | 56 mm | ||
LotuTec® | Si | ||
Relleno de nitrógeno | Si | ||
Impermeabilidad al agua | 400 mbar | ||
Temperatura de funcionalidad °C | -25 | +50 °C | ||
Longitud | 343 mm | ||
Peso sin retícula iluminada | sin carril interior | - | |
Con carril interior | - | ||
Peso con retícula iluminada | sin carril interior | 710 g | |
Con carril interior | 730 g |
Llámenos para consultar stock